   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 1200 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
100000 815.07 208.68 99.96 46.32 19.9 5.88 2.38 1.52 0.09 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
200000 725.070707070707 177.111111111111 112.666666666667 73.0505050505051 46.5151515151515 29.030303030303 17.6060606060606 9.6969696969697 5.36363636363636 1.91919191919192 1 0.96969696969697 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
300000 665.414141414141 149.858585858586 104 79.7575757575758 62.6767676767677 47.2121212121212 35.6363636363636 23.6767676767677 15.5454545454545 7.97979797979798 4.44444444444444 2.42424242424242 1.05050505050505 0.141414141414141 0.1 0.1 0.1 0.181818181818182 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
400000 615.717171717172 131.79797979798 91.7878787878788 79.2727272727273 67.6767676767677 61.030303030303 43.7676767676768 42.1010101010101 26.6363636363636 18.8888888888889 11.2222222222222 5.6969696969697 2.36363636363636 1.41414141414141 0.454545454545455 0.1 0.171717171717172 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
500000 577.30303030303 116.666666666667 81.4545454545455 72.3232323232323 65.8585858585859 65.6363636363636 58.1919191919192 51.4747474747475 42.7272727272727 27.979797979798 19.8888888888889 12.2424242424242 4.33333333333333 1.6969696969697 1.36363636363636 0.484848484848485 0.171717171717172 0.1 0.1 0.202020202020202 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
600000 540.69 105.42 74.28 68.48 62.4 64.02 63.07 66.72 53.55 41.6 28.16 16.68 6.63 3.64 3.45 0.48 0.1 0.54 0.19 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
700000 515.78 94.94 65.43 58.04 58 63.3 70.42 68.64 65.88 54.8 38.94 23.52 10.4 6.02 3.75 1.44 0.51 0.1 0.19 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
800000 490.1 89.46 56.76 54.36 52.65 62.64 64.82 75.52 76.95 69.3 48.62 29.76 13.78 7.84 5.4 0.96 0.51 0.18 0.19 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
900000 473.59 81.54 53.16 48.68 47.1 58.92 62.44 78.16 87.93 76.9 57.53 37.92 15.21 10.5 6.45 2.24 1.36 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1000000 453.61 76.2 49.32 44 44.45 56.58 62.23 80.08 91.53 86.1 67.54 49.08 15.47 12.18 6.3 3.04 1.53 0.36 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1100000 439.41 70.3 44.97 40.56 41.15 52.8 62.37 78.48 99.81 97.3 75.13 55.32 17.16 12.46 6.6 3.04 2.04 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1200000 430.39 65.46 41.1 39.64 37.2 50.88 57.47 81.28 102.87 101.8 85.36 63.36 15.21 14.7 8.1 3.2 0.85 0.36 0.57 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1300000 419.82 61.26 38.61 35.24 34.85 48.48 56.28 78.08 105.93 110.6 93.39 73.08 14.3 15.54 9 3.52 0.68 0.54 0.38 0.2 0.1 0.22 0.1 0.1 0.1 0.1
1400000 406.41 60.28 37.11 31.52 33.2 45.42 55.58 75.6 107.73 115 100.21 87.48 12.87 15.54 9.3 4 1.02 0.9 0.1 0.4 0.21 0.22 0.1 0.1 0.1 0.1
1500000 396.7 56.74 34.14 31.56 28.7 42.6 51.66 75.44 107.55 123.1 109.45 96.36 13.91 16.24 8.85 3.36 1.7 0.54 0.76 0.2 0.21 0.1 0.23 0.1 0.1 0.1
1600000 386.54 54.38 32.67 27.92 29.25 41.7 50.26 71.6 108.09 127 113.41 110.52 12.09 18.06 8.4 4.8 1.02 1.08 0.76 0.1 0.1 0.22 0.23 0.1 0.1 0.1
1700000 379.86 54.08 29.34 24.16 28.95 37.8 46.2 71.36 108.09 135.2 118.8 121.44 12.35 16.24 9.3 4.32 1.02 0.36 0.1 0.1 0.21 0.22 0.46 0.24 0.1 0.1
1800000 369.74 50.04 28.08 26.24 26.9 35.94 43.96 68.56 105.66 138 124.96 134.28 13.26 16.94 9.3 4.32 1.02 0.54 0.76 0.6 0.21 0.44 0.1 0.1 0.25 0.1
1900000 359.31 49.22 26.49 24.28 25.45 35.1 40.67 68.32 105.84 141.9 128.7 147.12 12.09 19.18 9 4 0.85 1.26 0.57 0.1 0.21 0.44 0.1 0.1 0.1 0.1
2000000 352.43 46.64 25.35 23.16 23.6 32.16 40.25 63.76 107.19 141 136.62 162 11.7 18.34 8.7 3.2 1.53 0.9 0.38 0.2 0.42 0.22 0.1 0.1 0.25 0.1
2100000 345.96 44.14 24.42 22.84 21.2 30.72 38.36 61.68 107.82 143.1 139.59 172.68 11.96 18.76 9.15 3.36 1.7 0.9 0.38 0.4 0.21 0.44 0.23 0.1 0.1 0.1
2200000 338.56 43.24 22.8 20.32 21.25 28.98 38.29 59.44 106.83 140.4 147.62 185.28 10.66 20.72 8.4 3.52 1.53 0.72 0.57 0.2 0.21 0.22 0.1 0.24 0.1 0.1
2300000 332.23 42.8 22.2 17.92 20.15 28.14 37.31 55.44 103.86 143.6 150.26 199.68 9.75 20.58 8.4 3.52 1.7 1.26 0.57 0.2 0.21 0.22 0.1 0.1 0.1 0.1
2400000 328.16 39.7 20.04 18.8 18.6 27.36 33.25 57.2 96.75 146.3 154.55 214.2 9.1 19.6 9.9 3.2 1.19 1.08 0.57 0.1 0.21 0.1 0.1 0.24 0.1 0.1
2500000 324.65 38.08 20.13 15.92 17.7 26.94 32.13 55.68 95.49 146.2 157.41 225.36 8.58 19.88 10.2 2.88 0.85 1.08 0.38 0.1 0.21 0.1 0.1 0.1 0.25 0.1
2600000 318.61 37.66 18.63 15.56 16.15 24.96 29.96 53.28 96.12 145.9 159.28 237.36 8.58 21.84 8.85 3.04 1.53 1.44 0.57 0.1 0.21 0.22 0.1 0.1 0.25 0.1
2700000 312.49 36.14 19.47 15.56 14.9 23.64 29.05 51.84 91.35 147.7 163.46 249 8.45 21.7 8.55 3.52 1.19 0.72 0.38 0.2 0.21 0.22 0.1 0.1 0.1 0.26
2800000 307.26 36.36 17.01 15.76 15.35 22.56 26.53 49.84 95.13 143.9 164.56 260.88 7.8 21.42 9.45 2.72 1.7 0.72 0.19 0.4 0.21 0.1 0.1 0.1 0.25 0.1
2900000 305.68 34.08 16.86 13.52 14.1 22.08 25.97 46.56 93.6 143 164.45 276.12 7.15 20.86 9.75 2.56 1.36 1.08 0.57 0.2 0.21 0.1 0.1 0.24 0.1 0.1
3000000 300.13 33.06 16.38 13.24 14.25 20.94 25.9 46.32 87.84 144.5 165.33 288.36 6.89 21 9.3 2.56 1.87 0.72 0.95 0.1 0.21 0.1 0.1 0.1 0.25 0.1
3100000 295.55 33.44 14.43 13.92 13.4 20.76 24.08 42.56 88.29 143.5 164.89 300.96 7.67 20.86 9.3 2.4 1.53 1.26 0.38 0.6 0.1 0.22 0.1 0.1 0.1 0.1
3200000 291.55 31.74 14.97 12.8 13.1 19.32 24.36 40.48 87.75 141.6 164.67 312.36 7.54 21.7 8.85 2.88 1.87 1.08 0.76 0.2 0.42 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3300000 288.81 31.32 14.31 11.32 13.05 18.24 22.75 39.92 83.97 142.1 165.66 324.48 6.89 21.42 9.6 2.4 1.7 0.9 0.76 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3400000 285.69 30.3 14.25 11.4 11.05 18.42 21.28 38.56 83.88 139.6 166.32 336.12 5.72 21.7 8.7 2.4 2.72 0.54 0.95 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3500000 281.53 29.32 15.36 12.64 9.2 16.86 21.28 37.28 82.26 138.6 165 348.6 5.59 21.28 8.4 3.04 1.7 0.9 0.76 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3600000 277.52 29.42 14.82 10.76 10.2 16.74 18.48 36.64 80.64 138.9 164.34 359.64 5.2 21 8.7 3.04 1.7 0.72 1.14 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3700000 275.43 27.8 13.56 10.8 10.45 16.32 17.15 35.36 77.31 140.1 165.22 369.24 4.94 21.56 8.25 3.68 1.7 0.36 0.57 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3800000 271.9 27.42 12.75 10.72 9.95 16.14 17.36 33.2 76.32 138.7 165.22 378.96 4.55 20.86 9.3 3.04 1.7 0.72 0.38 0.6 0.21 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3900000 270.69696969697 26.7676767676768 12.1818181818182 9.13131313131313 9.74747474747475 14 17.8888888888889 32.3232323232323 73.7272727272727 138.080808080808 163.888888888889 389.818181818182 4.72727272727273 21.6363636363636 9.39393939393939 2.74747474747475 1.71717171717172 0.727272727272727 0.191919191919192 0.606060606060606 0.1 0.1 0.1
4000000 266.939393939394 27.2727272727273 11.5757575757576 9.57575757575758 8.28282828282828 13.7575757575758 18.2424242424242 29.5757575757576 73.5454545454545 135.858585858586 161.888888888889 401.69696969697 4.2020202020202 20.9292929292929 9.84848484848485 3.71717171717172 1.03030303030303 1.27272727272727 0.383838383838384 0.404040404040404 0.1 0.1 0.1
4100000 265.79797979798 24.2626262626263 12.1818181818182 9.21212121212121 8.78787878787879 13.6969696969697 15.0606060606061 29.2525252525253 70.2727272727273 134.646464646465 164.888888888889 410.424242424242 3.54545454545455 20.9292929292929 9.6969696969697 3.87878787878788 1.2020202020202 1.27272727272727 0.575757575757576 0.202020202020202 0.212121212121212 0.1 0.1
4200000 261.141414141414 26.5656565656566 11.2121212121212 9.57575757575758 7.37373737373737 13.7575757575758 14.4949494949495 29.3333333333333 69 131.515151515152 163.777777777778 420.848484848485 2.88888888888889 22.0606060606061 10.1515151515152 3.07070707070707 1.54545454545455 0.909090909090909 0.575757575757576 0.202020202020202 0.1 0.1 0.1
4300000 258.234693877551 24.3877551020408 12.5816326530612 8.89795918367347 7.6530612244898 12 15.1428571428571 27.5918367346939 67.3163265306122 131.530612244898 162.755102040816 430.408163265306 3.31632653061224 20.5714285714286 10.8673469387755 2.93877551020408 2.08163265306122 0.918367346938776 0.387755102040816 0.204081632653061 0.214285714285714 0.1 0.1
4400000 255.948979591837 24.5918367346939 11.9387755102041 8.48979591836735 7.85714285714286 10.8979591836735 14.7857142857143 27.7551020408163 64.9285714285714 131.224489795918 161.520408163265 439.102040816327 3.31632653061224 20.5714285714286 11.1734693877551 2.44897959183673 1.56122448979592 1.10204081632653 0.581632653061224 0.204081632653061 0.1 0.1 0.1
4500000 253.237113402062 24.5154639175258 11.1649484536082 8.78350515463918 7.16494845360825 11.8762886597938 14.6494845360825 26.8041237113402 62.9072164948454 130.515463917526 160.463917525773 447.463917525773 3.35051546391753 20.639175257732 10.5154639175258 2.30927835051546 1.92783505154639 0.927835051546392 0.783505154639175 0.1 0.1 0.1 0.1
4600000 252.677083333333 23.75 9.6875 8.625 7.08333333333333 11.3125 13.8541666666667 25.25 62.15625 130.104166666667 159.84375 454.5 2.84375 19.9791666666667 12.1875 2.5 2.30208333333333 0.75 0.59375 0.1 0.1 0.1 0.1
4700000 251.204301075269 22.7956989247312 9.41935483870968 8.08602150537634 6.55913978494624 11.2258064516129 14.2258064516129 24 62.2258064516129 123.548387096774 161.096774193548 464.774193548387 3.49462365591398 19.8709677419355 11.1290322580645 2.9247311827957 1.64516129032258 1.16129032258065 0.612903225806452 0.1 0.1 0.1 0.1
4800000 246.955555555556 24.4 9.63333333333333 7.46666666666667 5.77777777777778 9.86666666666667 15.0111111111111 23.0222222222222 59.3 123 160.844444444444 474.266666666667 3.03333333333333 20.2222222222222 10.8333333333333 2.84444444444444 1.88888888888889 1.2 0.211111111111111 0.222222222222222 0.1 0.1 0.1
4900000 246.566666666667 22.2 9.66666666666667 7.91111111111111 5.61111111111111 11.0666666666667 11.6666666666667 23.8222222222222 54.7 122.333333333333 161.577777777778 482.266666666667 3.17777777777778 20.3777777777778 10.8333333333333 2.31111111111111 2.07777777777778 1.2 0.633333333333333 0.1 0.1 0.1 0.1
