0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1.83525196938649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-2.55291162410343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-2.98361655769106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.1797778924416 -3.00049816896309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.30787551252124 -3.22696087569695 -2.53931429003574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.4544187244025 -3.39329562292116 -3.06622240917971 -1.82697728183582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.5297200038123 -3.5525063276876 -3.35275916999378 -2.72161032296696 -2.80377531881266 0 0 0 0 0 0 0 0 
-3.60920804786631 -3.56654824494133 -3.40952524384403 -3.37986812168265 -3.15411559952896 -2.88380551633869 0 0 0 0 0 0 0 
-3.69686677079094 -3.68504931000262 -3.56925795366586 -3.55663022549405 -3.08169122483762 -3.03087959991269 0 0 0 0 0 0 0 
-3.71728248928719 -3.75014268780602 -3.66409887595019 -3.5238379275477 -3.47150875336079 -3.12923426926296 -3.1606276315168 0 0 0 0 0 0 
-3.73699305499933 -3.71456890818627 -3.69763555181625 -3.69777575744912 -3.61643199571054 -3.32663692956022 -3.28674140612803 0 0 0 0 0 0 
-3.74905171383439 -3.76528579153613 -3.77430899126299 -3.74081814651441 -3.63731914080429 -3.48257843263038 -3.48343017633152 0 0 0 0 0 0 
-3.75294216063321 -3.77507341678193 -3.74603806915383 -3.74909027568025 -3.70505223396377 -3.62687792316099 -3.62027876909925 0 -3.47860839260964 0 0 0 0 
-3.79835953129758 -3.85819089842928 -3.85650044493747 -3.82043787014275 -3.83613410818945 -3.7190445749239 -3.76885030969551 -3.32479781569826 -3.52829257461114 0 0 0 0 
-3.85635421761751 -3.90996833404445 -3.9116306352731 -3.89094829968242 -3.85315764803599 -3.87037392444608 -3.77860064176179 -3.54609371367662 -3.64292234159311 -3.0598284959925 0 0 0 
-3.90877918712045 -3.98805659325883 -3.96804530464284 -3.96268505946148 -3.95585194332555 -3.89129186019025 -3.86743277705387 -3.7887404483194 -3.7892885522745 -2.5734851768732 0 0 0 
-3.96900939600638 -4.0438936867185 -4.05849619378736 -4.05230025818013 -4.04809821269066 -4.00247756645984 -3.99878791120585 -3.93080936099917 -3.96923896198679 0 0 0 0 
-4.05805874647971 -4.14451681151647 -4.17516751954598 -4.17205959063845 -4.12845768576452 -4.08396549394121 -4.05412251864598 -4.00639562208896 -4.02881401282105 -3.85725657420155 0 0 0 
-4.17316221491538 -4.25971812430534 -4.31020990663086 -4.3068734079721 -4.27400177065449 -4.19721752492253 -4.18314612833628 -4.13129210601525 -4.15867235968406 -4.10035608466714 -4.24288605783124 0 -4.36053486620646
