  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 -0.655333636344617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 -0.803893670098547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 -0.825717275879579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 -0.813282528087775 -0.641269003372951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 -0.789894951792972 -0.66605624591582 0.767122714806972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 -0.761489499509737 -0.684242866415877 0.0534351151916472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 -0.73570592426974 -0.688430030082285 -0.507258403497894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 -0.700116425811619 -0.682560569800852 -0.565146962996195 0.0430388551420817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 -0.673786818508147 -0.680695218452486 -0.598233147975328 -0.38784442934366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 -0.649446703865808 -0.677962669818367 -0.626533948233626 -0.505675201083952 0.0269739149581383 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 -0.628487710973092 -0.675609216410629 -0.653683647859661 -0.578540050806179 -0.408094546442863 0.379294769013914 0.453100562158416 0 0 0 0 0 0 
13 -0.606833488382858 -0.675037902134956 -0.677891836018778 -0.637819364707996 -0.544947814707424 -0.0246723868387955 0.157855357115978 0 0 0 0 0 0 
14 -0.58418337269848 -0.674729517233513 -0.702608664425874 -0.700590820139115 -0.674126179260738 -0.604904525754321 -0.473301218341619 0 0 0 0 0 0 
15 -0.550519804756324 -0.654003855828931 -0.700445558261167 -0.711968841615816 -0.697280645600572 -0.648429949695229 -0.538438793738089 0 0 0 0 0 0 
16 -0.503950577162474 -0.620398187769441 -0.68186891933921 -0.721613731433839 -0.740731456494868 -0.740737876215313 -0.726376909439943 -0.664767263515609 -0.531568376888049 0 0 0 0 
17 -0.4444764329063 -0.570285306821818 -0.646552822980252 -0.694729203636776 -0.718023168804681 -0.722170753736963 -0.696911945319044 -0.641522082788039 -0.498342682635277 0 0 0 0 
18 -0.359748613047815 -0.501978412302601 -0.589333801213304 -0.650801016050397 -0.696184065386478 -0.72158354110061 -0.734327714671106 -0.70653690129821 -0.687849167746592 0 0 0 0 
19 -0.23719385986204 -0.390105310224427 -0.48564004040271 -0.553533871534279 -0.603256580063814 -0.640705684161139 -0.665353543787742 -0.677975535140171 -0.653030978359826 -0.651169736542152 0 0 0 
20 -0.0500566142225896 -0.213001742087559 -0.323900605211425 -0.406349181422728 -0.484160752574837 -0.552604515858475 -0.627765004384804 -0.666505094702739 -0.756027259889861 -0.705004871399967 -0.850308361211181 0 -0.869307669351426
