100000 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200000 237.69 314.34 272.4 177.36 99.35 52.32 25.06 12.08 5.58 2.6 1.1 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300000 168.31 260.92 261.06 199.24 136.95 84.54 43.68 23.36 11.88 5.8 2.53 1.2 0.39 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400000 137.76 234.12 248.76 205.4 154 99.84 58.03 33.84 14.22 7.7 3.96 1.44 0.65 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500000 118.3 215.06 239.52 210.72 159.3 110.04 68.67 40.24 19.17 9.6 6.05 2.28 0.91 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600000 104.45 200.02 231.45 209.84 166.45 117.12 77.14 47.12 22.5 13.4 6.16 2.64 1.56 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700000 93.71 185.72 222.39 212.24 169.25 124.62 83.72 53.2 27.09 14.6 8.14 3.6 1.43 0.14 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800000 85.58 175.52 215.01 209.8 171.65 130.92 89.88 57.84 32.04 16.3 9.02 3.72 2.08 0 0.3 0.16 0 0.18 0 0 0 0 0 0
900000 79.31 165.66 210.9 207.08 174.3 136.98 92.05 62.24 35.64 18.1 10.89 4.2 2.47 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0
1000000 72.97 157.86 206.1 207.6 175.7 140.46 95.27 65.52 38.97 19.9 11.44 4.8 3.12 0.14 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100000 68.57 150.24 199.83 207.12 176.7 143.46 99.68 68.64 41.76 21.8 12.98 4.44 4.03 0.28 0.3 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0
1200000 64 143.54 194.76 205.44 178.85 144.78 102.55 72.64 45.36 23.7 14.63 5.4 3.77 0.28 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300000 60.3 137.5 190.56 202.92 179.45 147.72 103.74 76.56 48.78 25.3 16.39 6 3.9 0.42 0.3 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
1400000 56.52 131.68 186.93 201.12 180.6 151.26 105.21 79.44 51.57 26.2 18.15 6.12 4.03 0.56 0.45 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
1500000 53.01 126.6 183.84 197.44 181.2 152.46 109.27 81.2 54.27 28 20.68 7.08 3.64 0.84 0.3 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0
1600000 49.91 122.32 179.1 197.36 181.15 154.5 112.07 83.36 57.6 29.5 21.01 7.32 3.64 0.56 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1700000 47.6 116.84 175.86 195.36 181.35 157.02 114.66 85.92 59.49 30.4 22.33 7.8 4.03 0.56 0.45 0.16 0.17 0 0 0 0 0 0 0
1800000 45.03 113.4 172.98 193.52 180.95 157.68 116.55 88.88 61.83 31.1 23.65 9.48 3.77 0.42 0.6 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
1900000 42.52 110.14 169.2 191.24 180.1 158.52 119.35 90.64 64.71 33 23.65 11.16 4.29 0.7 0.45 0.16 0.17 0 0 0 0 0 0 0
2000000 40.82 106 166.68 190.6 180.05 159.54 120.05 92.88 66.15 34.5 25.3 11.64 4.29 0.7 0.45 0.16 0 0 0.19 0 0 0 0 0
2100000 38.76 102.28 163.62 188.32 180.55 160.08 121.66 94.88 68.58 36.9 25.74 12.96 3.77 0.98 0.6 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0
2200000 37.6 99 160.95 185.12 180.25 160.68 123.27 97.2 70.56 38 27.5 14.16 3.77 0.7 0.6 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0
2300000 36.1 95.96 157.74 184 180.7 161.04 123.9 99.04 73.35 38.4 28.27 15.36 3.77 0.98 0.75 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0
2400000 34.76 92.96 154.8 182.28 182.2 161.28 125.93 99.68 74.43 40.7 29.26 15.48 4.16 0.84 0.6 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0
2500000 33.11 89.98 152.55 180.8 181.1 162.24 128.52 100.96 76.14 41.9 30.03 16.44 3.77 1.54 0.6 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0
2600000 32.12 87.34 150.36 178.8 180.5 161.94 129.57 102.4 78.39 43.3 30.69 17.28 4.68 1.4 0.75 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0
2700000 30.64 85.74 147.36 176.96 181.1 161.64 129.71 104.32 81.09 44.6 31.46 17.64 4.68 1.68 0.9 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0
2800000 29.6 82.88 145.32 175.72 180.45 162.54 129.99 106.32 82.53 45.3 32.67 18.12 5.2 1.96 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2900000 28.53 81.32 143.61 175.28 180.05 162.54 129.85 107.2 83.16 46.5 33.77 18.6 5.46 2.24 0.75 0.96 0 0.18 0 0 0 0 0 0
3000000 27.31 78.84 141.96 173.8 178.45 163.86 132.09 109.6 84.42 48.2 34.1 18.48 4.94 2.24 0.75 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
3100000 26.25 76.86 138.78 172.76 177.45 164.4 133.7 109.68 85.41 51 35.53 19.44 4.94 2.24 0.6 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
3200000 24.98 75.16 136.38 171.24 176.45 164.82 135.45 111.12 86.49 51.1 36.08 20.76 5.59 2.8 0.6 0.8 0 0.18 0 0 0 0 0 0
3300000 24.79 73.12 134.46 169.52 176.3 164.76 136.43 112.8 87.39 52.3 37.51 21.6 5.07 2.38 0.75 0.64 0 0.18 0 0 0 0 0 0
3400000 23.94 71.04 132.06 167.6 174.95 166.32 138.32 114.32 88.74 52.8 38.5 21.6 5.59 2.66 0.6 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
3500000 22.87 69.22 130.83 166.96 174.2 165.96 138.67 115.68 89.91 54.7 39.6 21.84 5.07 2.94 0.75 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0
3600000 22.51 67.76 128.52 165.72 173.95 165.42 140.7 115.68 90.36 55.6 40.7 22.92 5.07 3.08 1.05 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
3700000 21.47 66.8 126.18 164.52 174.2 166.26 141.05 116.56 91.8 55.2 42.13 23.28 5.33 3.5 0.75 0.8 0.17 0 0 0 0 0 0 0
3800000 21.2 65.32 124.77 163.56 174.2 165 142.03 116.8 93.42 56.7 43.01 23.4 5.07 3.5 1.05 0.8 0.17 0 0 0 0 0 0 0
3900000 20.76 63.6 123.51 162.12 172.8 166.74 142.8 117.76 94.95 57.4 43.12 24.12 4.94 3.36 1.05 0.8 0.17 0 0 0 0 0 0 0
4000000 19.74 61.76 122.31 160.88 172.3 166.86 144.06 118.32 95.85 57.3 45.1 24.24 5.46 3.5 1.35 0.8 0.17 0 0 0 0 0 0 0
4100000 19.56 59.9 121.05 159.32 172.15 167.28 144.55 119.6 96.21 58.7 45.54 24.84 5.2 3.64 1.5 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
4200000 18.79 58.98 119.43 157.96 171.2 167.22 145.46 120.16 97.47 59.4 46.53 25.68 5.59 3.78 1.05 1.12 0 0.18 0 0 0 0 0 0
4300000 18.31 57.7 117.63 156.4 171.2 167.28 146.51 120.8 98.37 59.9 47.85 25.56 6.5 3.5 1.35 0.96 0 0.18 0 0 0 0 0 0
4400000 17.82 56.72 116.46 155.12 170.35 167.4 147.42 121.68 99.45 60 47.96 26.28 6.76 3.64 1.8 0.96 0 0.18 0 0 0 0 0 0
4500000 17.53 55.46 114.45 153.92 169.15 167.58 147.28 123.12 101.25 60.9 48.62 27.48 6.11 4.34 1.35 1.28 0 0.18 0 0 0 0 0 0
4600000 17.64 53.74 113.64 151.72 168.1 167.1 148.19 123.92 102.6 61.9 48.95 28.44 6.37 4.9 1.35 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0
4700000 16.93 52.64 112.38 150.96 167.15 167.4 148.05 124.64 104.31 62.8 49.61 29.64 5.98 5.04 1.35 1.12 0 0 0 0 0 0 0 0
4800000 16.22 51.7 111.3 150.6 165.95 166.68 147.77 125.84 104.67 63.9 50.93 29.88 5.98 5.46 1.35 1.6 0.17 0 0 0 0 0 0 0
4900000 16.05 50.78 109.95 149.76 164.65 167.04 147.77 126.8 106.02 64.7 52.03 29.64 6.11 5.74 1.35 1.44 0.17 0 0 0 0 0 0 0
5000000 15.84 50.18 108.84 148.24 163.6 166.92 147.84 128.32 106.11 65.5 52.91 30.24 6.76 5.88 1.2 1.28 0.34 0 0 0 0 0 0 0
5100000 15.45 48.86 107.34 146.8 163.3 167.4 148.33 128.4 106.92 66.9 53.24 31.32 6.76 6.02 1.5 1.12 0.34 0 0 0 0 0 0 0
5200000 15.14 47.72 106.05 145.92 163.1 167.22 149.24 128.88 107.19 67.7 54.12 31.68 7.28 5.6 1.5 1.12 0.34 0 0 0.2 0 0 0 0
5300000 14.97 47.18 104.73 145.44 161.8 166.68 149.1 129.44 107.73 69 55.66 32.04 7.41 6.16 1.2 1.12 0.34 0 0 0 0 0 0 0
5400000 14.68 46.36 103.89 144 162 165.78 150.08 130.48 108.36 69.6 56.43 31.92 7.41 6.3 1.05 1.12 0.34 0 0 0.2 0 0 0 0
5500000 14.76 45.5 103.35 142 161.05 165.18 150.85 131.04 109.08 70.4 56.87 32.88 8.19 6.02 1.05 1.44 0.34 0 0 0 0 0 0 0
5600000 14.25 45.2 101.67 141.04 160.3 165.18 151.2 131.6 110.52 71.3 57.09 33.36 8.45 6.02 1.35 0.96 0.51 0 0 0 0 0 0 0
5700000 13.86 44.4 100.95 140.76 160.1 165.36 151.27 131.84 110.52 72.2 57.31 34.44 7.93 5.74 1.2 1.44 0.68 0 0 0 0 0 0 0
5800000 13.35 43.92 99.87 140.44 159.2 164.64 151.48 132.08 111.33 73.4 58.08 35.28 7.41 6.16 1.05 1.6 0.51 0 0 0.2 0 0 0 0
5900000 13.41 42.7 98.85 139.04 159 164.7 151.41 132.4 112.05 74.2 58.41 36.84 7.02 6.44 1.2 1.44 0.51 0.18 0 0.2 0 0 0 0
6000000 13.26 42.04 97.8 138.6 158.1 165.3 151.2 132.72 112.77 74.4 58.96 38.04 6.5 6.44 1.2 1.6 0.51 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6100000 12.92 41.62 96.63 137.76 157.5 165.42 151.34 134 112.68 74.9 60.17 38.64 6.24 6.16 1.2 1.92 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6200000 12.56 41.24 95.61 137.24 156.6 165.18 151.34 134.16 114.03 75.2 60.28 39.48 6.37 6.86 1.2 1.92 0.17 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6300000 12.51 40.28 94.41 136.56 156.4 165.48 151.06 134.4 114.93 76.1 60.83 40.44 5.85 6.72 1.05 2.08 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6400000 12.29 39.42 93.27 135.6 156.05 165.54 151.55 134.16 115.2 77.4 61.27 40.68 6.11 7.28 1.2 2.08 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6500000 11.9 38.44 92.52 133.76 155.75 165.3 150.57 135.12 116.64 77.9 62.7 41.16 6.5 7.28 1.5 2.24 0.34 0.18 0 0.2 0 0 0 0
6600000 11.61 37.92 91.35 133.16 155.5 165.06 150.99 135.36 115.74 78.4 63.36 41.76 7.02 7.98 1.65 2.24 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
6700000 11.61 37.36 90.24 132.04 154.45 164.76 151.27 136.08 116.91 79.4 63.36 43.2 6.5 7.98 1.35 2.24 0.51 0.54 0 0.2 0 0 0 0
6800000 11.37 36.84 89.55 131.12 153.55 164.82 150.71 137.36 117 80.6 63.91 44.28 6.76 7.98 1.35 2.08 0.34 0.18 0 0.2 0 0 0 0
6900000 11.08 36.26 88.68 130.68 152.4 164.64 150.92 136.96 118.53 81.6 63.91 45 7.15 7.56 1.65 2.08 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
7000000 10.85 35.58 88.05 130.12 151.9 164.34 150.92 138 118.71 81.9 64.68 44.88 6.63 8.54 1.95 2.24 0.51 0 0 0.2 0 0 0 0
7100000 10.97 35.1 87.21 128.92 151.95 164.52 150.78 138.16 119.61 82.6 65.67 45 6.76 7.84 1.95 2.24 0.34 0.18 0 0.2 0 0 0 0
7200000 10.69 34.54 86.46 128.56 151.25 164.7 150.43 138.8 119.88 83.1 65.89 45.48 6.89 8.4 1.65 2.56 0.34 0.18 0 0.2 0 0 0 0
7300000 10.53 34.02 86.04 127.28 151.25 164.58 150.64 138.48 120.51 83.9 66.22 45.84 7.28 8.54 2.1 2.24 0.17 0.18 0 0.2 0 0 0 0
7400000 10.67 33.38 85.26 126.16 150.55 164.34 150.85 139.28 120.6 84.1 66.88 46.2 7.8 8.82 1.8 2.4 0.17 0.54 0 0.2 0 0 0 0
7500000 10.28 32.9 84.45 125.6 149.5 164.7 150.99 140 120.51 85.5 67.32 46.56 7.93 8.82 1.8 2.24 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
7600000 10.11 32.58 83.49 125.32 148.7 163.98 151.2 140.4 121.41 84.9 68.42 46.92 8.06 9.24 1.8 2.4 0.51 0.36 0 0.2 0 0 0 0
7700000 9.76 32.06 83.13 124.44 148.5 164.16 151.2 141.36 121.59 85.2 69.3 46.8 7.67 9.24 1.95 2.56 0.34 0.54 0 0.2 0 0 0 0
7800000 9.53 31.82 82.62 123.76 147.5 163.86 151.76 141.6 121.5 85.3 69.74 47.64 7.67 9.66 2.4 2.56 0.34 0.54 0 0.2 0 0 0 0
7900000 9.5 31.22 82.26 123 146.5 163.62 151.62 141.92 122.22 86.4 70.18 48.6 7.41 9.66 2.4 2.24 0.51 0.54 0 0.2 0 0 0 0
8000000 9.2 30.98 81.36 122.32 146.4 163.2 151.48 142.08 122.85 86.9 70.95 49.56 7.41 10.22 1.95 2.24 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8100000 9.1 30.72 80.79 121.52 145.85 163.02 151.76 142.32 123.03 87.7 71.17 50.28 7.41 10.08 1.8 2.72 0.17 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8200000 8.83 30.46 80.04 121 144.9 163.32 151.9 142.4 123.21 87.7 71.5 51.24 7.28 10.22 2.55 2.72 0.17 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8300000 9.01 29.86 79.44 119.96 144.3 162.9 151.83 142.4 124.38 88.6 72.49 51.96 6.89 9.8 2.4 2.88 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8400000 8.68 29.32 79.11 119.44 144.1 162.24 151.76 142.96 124.02 88.7 73.15 52.92 7.02 10.08 2.55 2.88 0.51 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8500000 8.58 28.92 78.51 119.12 143.3 161.64 151.48 142.96 124.65 90 74.14 53.04 7.02 10.64 2.4 2.56 0.68 0.36 0 0 0 0 0 0
8600000 8.49 28.6 78.09 117.76 142.6 161.52 151.55 143.04 125.01 91.8 74.47 53.76 6.63 10.36 2.85 2.4 0.51 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8700000 7.97 28.52 77.43 116.64 142.35 160.44 151.27 143.52 125.46 92.6 75.02 54.6 6.89 10.92 2.25 2.88 0.68 0.36 0 0.2 0 0 0 0
8800000 7.88 28.24 77.22 116.68 142.3 160.32 151.55 143.44 125.64 93.2 75.68 54.84 6.5 10.5 2.4 2.72 0.51 0.18 0 0.2 0 0 0 0
8900000 8.08 27.68 76.14 116.16 141.85 160.08 151.76 143.92 125.64 93.7 76.23 55.56 6.24 11.06 2.25 2.56 0.34 0.36 0.19 0.2 0 0 0 0
9000000 8.02 27.54 75.51 115.36 141.55 159.9 151.62 144.48 126.36 94.1 76.56 55.44 6.37 11.48 2.25 2.56 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
9100000 7.9 26.96 74.58 114.84 141 158.52 151.62 144.48 126.36 95.1 77.66 57.12 6.89 10.78 2.55 2.56 0.34 0.54 0 0.2 0 0 0 0
9200000 8 26.84 74.04 114.48 139.95 158.88 151.76 144.48 127.08 94.9 77.99 57.24 7.28 10.92 2.7 2.56 0.34 0.36 0 0.2 0 0 0 0
9300000 8.06 26.42 73.8 113.6 139.2 158.7 151.69 144.48 127.62 96.2 78.54 57.24 6.89 11.34 2.25 2.88 0.34 0.36 0.19 0.2 0 0 0 0
9400000 7.86 26 73.56 113.32 138.3 157.74 152.04 144.56 127.89 96.8 79.42 58.08 6.89 11.34 2.25 3.04 0.17 0.54 0 0.2 0 0 0 0
9500000 7.9 25.82 73.14 112.08 138.35 158.1 151.83 145.28 128.25 96.8 79.97 58.2 6.63 10.64 2.55 3.36 0.17 0.54 0.19 0.2 0 0 0 0
9600000 7.82 25.34 72.48 111.56 138.1 157.56 151.55 145.68 127.98 97.4 80.63 58.68 7.67 11.06 2.55 3.2 0.17 0.18 0.19 0.2 0 0 0 0
9700000 7.65 25.06 72.03 111.32 137.9 157.38 151.41 145.76 127.44 97.4 80.74 59.64 7.67 11.48 2.85 3.36 0.34 0.18 0.19 0.2 0 0 0 0
9800000 7.74 24.64 71.61 110.76 137.4 157.38 151.83 146.24 127.53 98.5 80.19 60 7.54 11.48 2.7 3.36 0.17 0.54 0.19 0.2 0 0 0 0
9900000 7.79 24.44 71.19 110.68 136.9 156.3 151.41 146.48 128.34 99.3 80.74 60.84 7.41 11.06 3 3.2 0.17 0.36 0.19 0.2 0 0 0 0
