0 1200 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
1000000 991.21 122.06 43.68 19.32 9.85 5.16 3.57 2.48 1.44 1 0.11 0.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
2000000 975.64 118.02 41.79 20.2 13 10.2 6.37 4 4.41 2.9 1.87 1.2 0.26 0.14 0.1 0.1 0.1 0
3000000 961.85 115.26 43.83 20.6 12.45 8.22 7.07 5.52 7.29 7.6 5.28 3.96 0.65 0.42 0.1 0.1 0.1 0
4000000 951.52 113.52 40.5 19.2 13.15 10.56 7.07 7.36 7.74 8.2 9.57 9.72 1.17 0.42 0.3 0.1 0.1 0
5000000 939.9 112.02 39.15 19.2 11.8 10.62 7.35 8.96 9.27 9.9 11.55 16.44 1.82 1.4 0.3 0.32 0.1 0
6000000 934.49 107.36 39 19.24 11.65 8.58 7.91 6.72 9 12.7 14.52 24.36 2.6 1.26 0.45 0.16 0.1 0
7000000 923.66 107.7 36.57 19.36 11.05 7.98 8.47 7.44 10.62 14.6 14.85 32.16 3.25 1.82 0.15 0.32 0.1 0
8000000 915.39 103.6 38.16 16.84 12.15 7.5 6.93 9.12 10.98 15.4 14.19 42.84 4.03 1.96 0.75 0.16 0.1 0
9000000 906.3 104.44 35.7 18.52 10.3 9.24 6.09 7.44 10.8 16.1 16.28 51.96 3.12 2.94 0.45 0.32 0.1 0
10000000 900.4 103.98 34.35 16.04 10.4 8.76 6.86 6.08 11.88 14.7 16.94 60.84 4.68 3.78 0.15 0.16 0.1 0
11000000 890.74 99.78 33.84 17.2 10.55 7.92 6.79 7.28 11.79 15.9 17.49 71.04 4.55 4.06 0.75 0.32 0.1 0
12000000 882.32 100.14 34.08 16.8 9.65 7.02 5.81 6.48 10.71 17.2 18.37 80.04 4.94 4.76 1.2 0.48 0.1 0
13000000 876.85 97.8 30.66 16.8 10.05 7.44 5.74 4.96 11.52 14.1 20.79 91.08 6.5 4.48 0.9 0.16 0.17 0
14000000 875.01 94.44 30.27 15.24 8.6 7.02 5.25 7.76 9.9 15.7 17.82 101.52 5.2 4.9 1.05 0.32 0.1 0
15000000 870.69 91.02 29.67 14.76 8.85 5.82 5.11 7.2 11.43 14.6 18.37 111 5.33 4.48 1.35 0.32 0.1 0
16000000 861.01 91.46 31.26 15.24 7.9 4.8 4.62 6.88 11.25 16 16.5 120.96 6.11 4.48 1.05 0.48 0.1 0
17000000 856.72 90.02 29.25 13.88 7.95 6.36 4.76 5.92 11.7 15.5 17.82 128.52 5.59 4.48 1.05 0.48 0.1 0
18000000 848.74 90.78 28.65 14.28 7.9 6 5.6 5.76 10.35 15.3 15.51 138.24 6.76 4.76 1.05 0.32 0.1 0
19000000 843.82 89.78 29.94 13.8 7.2 6.66 5.11 5.12 8.73 14.3 16.61 147.24 4.42 5.74 1.05 0.48 0.1 0
20000000 840.09 87.52 27.99 12.68 7.2 7.56 4.41 6.08 8.19 14.5 16.72 154.92 5.72 4.76 1.5 0.16 0.1 0
21000000 832.23 88.26 29.43 13.44 7.2 5.52 4.27 6.16 8.46 12 17.05 163.68 5.2 5.88 0.9 0.32 0.1 0
22000000 828.57 87.54 26.73 12.72 7.7 5.52 4.62 6.56 7.2 13.2 14.96 173.28 4.68 4.76 1.8 0.16 0.1 0
23000000 821.5 88.3 28.29 12.04 7.1 4.26 4.69 5.12 7.56 13.2 14.52 180.84 5.2 6.02 1.2 0.16 0.1 0
24000000 819.67 85.1 27.63 11.64 7.3 6 3.36 4.32 7.11 13.2 14.85 187.92 4.42 6.58 0.9 0.1 0.1 0
25000000 816.57 84.54 26.04 11.16 6.65 5.16 4.69 3.2 8.37 12.8 15.07 194.04 3.9 6.3 1.35 0.16 0.1 0
26000000 810.83 83.6 26.22 12 6.95 4.68 4.41 4.48 8.82 13.2 13.64 199.32 4.16 5.88 1.65 0.16 0.1 0
27000000 807.92 83.26 24.9 11.76 6.15 4.32 3.22 4.32 8.37 14.1 12.87 207.12 4.29 5.74 1.5 0.16 0.1 0
28000000 803.38 83.4 24.84 11.56 7 4.56 3.36 4.32 8.28 12.5 11.99 212.16 4.16 7.28 1.05 0.16 0.1 0
29000000 799.85 81 24.9 11.28 6.45 5.76 4.34 4.56 6.93 13.3 11.55 218.16 2.86 7.7 1.2 0.16 0.1 0
30000000 794.52 80.36 25.77 10.96 6.3 4.38 4.9 5.04 6.21 14.5 12.65 221.64 4.42 7.14 1.05 0.16 0.1 0
31000000 792.57 79.96 23.67 11.2 5.9 5.04 3.5 4.96 6.03 11.9 13.53 229.68 4.29 6.72 1.05 0.1 0.1 0
32000000 786.83 80.46 23.61 11.08 6.45 3.96 4.27 3.12 7.02 10.9 11.77 239.04 2.86 7.28 1.35 0.1 0.1 0
33000000 781.12 81.4 24.96 10.56 6 4.62 3.64 4.4 5.58 10.1 13.31 243.24 3.25 6.02 1.8 0.1 0.1 0
34000000 783.2 76.2 23.55 11.12 6.2 3.96 4.13 3.84 5.67 9.9 12.32 247.68 4.29 6.58 1.2 0.16 0.1 0
35000000 777.05 78.62 23.04 11.68 5.4 4.62 3.64 3.36 5.49 9.2 12.43 254.16 3.51 6.3 1.5 0.1 0.1 0
36000000 774.87 76.62 23.76 11.08 5.5 4.26 2.17 3.12 6.48 10.7 11.66 258.84 2.34 7.7 0.9 0.1 0.1 0
37000000 771.41 75.62 23.61 11.28 6.25 3.42 3.78 4.08 4.86 10.4 9.57 264.72 1.95 7.7 1.35 0.1 0.1 0
38000000 768.57 75.4 23.07 10.56 5.2 3.96 3.29 4.08 7.11 8.2 10.78 268.8 2.21 7.42 1.35 0.1 0.1 0
39000000 766.68 75.44 22.41 10.48 5.75 3.66 3.22 3.68 5.04 9.2 9.9 273.48 2.99 6.72 1.35 0.1 0.1 0
40000000 762.02 76.14 20.82 10.48 6.1 4.62 3.57 3.92 4.59 8.2 10.78 278.04 2.34 6.58 1.8 0.1 0.1 0
