0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000000 991.21 122.06 43.68 19.32 9.85 5.16 3.57 2.48 1.44 1 0.11 0.12 0 0 0 0 0 0
2000000 975.64 118.02 41.79 20.2 13 10.2 6.37 4 4.41 2.9 1.87 1.2 0.26 0.14 0 0 0 0
3000000 961.85 115.26 43.83 20.6 12.45 8.22 7.07 5.52 7.29 7.6 5.28 3.96 0.65 0.42 0 0 0 0
4000000 951.52 113.52 40.5 19.2 13.15 10.56 7.07 7.36 7.74 8.2 9.57 9.72 1.17 0.42 0.3 0 0 0
5000000 939.9 112.02 39.15 19.2 11.8 10.62 7.35 8.96 9.27 9.9 11.55 16.44 1.82 1.4 0.3 0.32 0 0
6000000 934.49 107.36 39 19.24 11.65 8.58 7.91 6.72 9 12.7 14.52 24.36 2.6 1.26 0.45 0.16 0 0
7000000 923.66 107.7 36.57 19.36 11.05 7.98 8.47 7.44 10.62 14.6 14.85 32.16 3.25 1.82 0.15 0.32 0 0
8000000 915.39 103.6 38.16 16.84 12.15 7.5 6.93 9.12 10.98 15.4 14.19 42.84 4.03 1.96 0.75 0.16 0 0
9000000 906.3 104.44 35.7 18.52 10.3 9.24 6.09 7.44 10.8 16.1 16.28 51.96 3.12 2.94 0.45 0.32 0 0
10000000 900.4 103.98 34.35 16.04 10.4 8.76 6.86 6.08 11.88 14.7 16.94 60.84 4.68 3.78 0.15 0.16 0 0
11000000 890.74 99.78 33.84 17.2 10.55 7.92 6.79 7.28 11.79 15.9 17.49 71.04 4.55 4.06 0.75 0.32 0 0
12000000 882.32 100.14 34.08 16.8 9.65 7.02 5.81 6.48 10.71 17.2 18.37 80.04 4.94 4.76 1.2 0.48 0 0
13000000 876.85 97.8 30.66 16.8 10.05 7.44 5.74 4.96 11.52 14.1 20.79 91.08 6.5 4.48 0.9 0.16 0.17 0
14000000 875.01 94.44 30.27 15.24 8.6 7.02 5.25 7.76 9.9 15.7 17.82 101.52 5.2 4.9 1.05 0.32 0 0
15000000 870.69 91.02 29.67 14.76 8.85 5.82 5.11 7.2 11.43 14.6 18.37 111 5.33 4.48 1.35 0.32 0 0
16000000 861.01 91.46 31.26 15.24 7.9 4.8 4.62 6.88 11.25 16 16.5 120.96 6.11 4.48 1.05 0.48 0 0
17000000 856.72 90.02 29.25 13.88 7.95 6.36 4.76 5.92 11.7 15.5 17.82 128.52 5.59 4.48 1.05 0.48 0 0
18000000 848.74 90.78 28.65 14.28 7.9 6 5.6 5.76 10.35 15.3 15.51 138.24 6.76 4.76 1.05 0.32 0 0
19000000 843.82 89.78 29.94 13.8 7.2 6.66 5.11 5.12 8.73 14.3 16.61 147.24 4.42 5.74 1.05 0.48 0 0
20000000 840.09 87.52 27.99 12.68 7.2 7.56 4.41 6.08 8.19 14.5 16.72 154.92 5.72 4.76 1.5 0.16 0 0
21000000 832.23 88.26 29.43 13.44 7.2 5.52 4.27 6.16 8.46 12 17.05 163.68 5.2 5.88 0.9 0.32 0 0
22000000 828.57 87.54 26.73 12.72 7.7 5.52 4.62 6.56 7.2 13.2 14.96 173.28 4.68 4.76 1.8 0.16 0 0
23000000 821.5 88.3 28.29 12.04 7.1 4.26 4.69 5.12 7.56 13.2 14.52 180.84 5.2 6.02 1.2 0.16 0 0
24000000 819.67 85.1 27.63 11.64 7.3 6 3.36 4.32 7.11 13.2 14.85 187.92 4.42 6.58 0.9 0 0 0
25000000 816.57 84.54 26.04 11.16 6.65 5.16 4.69 3.2 8.37 12.8 15.07 194.04 3.9 6.3 1.35 0.16 0 0
26000000 810.83 83.6 26.22 12 6.95 4.68 4.41 4.48 8.82 13.2 13.64 199.32 4.16 5.88 1.65 0.16 0 0
27000000 807.92 83.26 24.9 11.76 6.15 4.32 3.22 4.32 8.37 14.1 12.87 207.12 4.29 5.74 1.5 0.16 0 0
28000000 803.38 83.4 24.84 11.56 7 4.56 3.36 4.32 8.28 12.5 11.99 212.16 4.16 7.28 1.05 0.16 0 0
29000000 799.85 81 24.9 11.28 6.45 5.76 4.34 4.56 6.93 13.3 11.55 218.16 2.86 7.7 1.2 0.16 0 0
30000000 794.52 80.36 25.77 10.96 6.3 4.38 4.9 5.04 6.21 14.5 12.65 221.64 4.42 7.14 1.05 0.16 0 0
31000000 792.57 79.96 23.67 11.2 5.9 5.04 3.5 4.96 6.03 11.9 13.53 229.68 4.29 6.72 1.05 0 0 0
32000000 786.83 80.46 23.61 11.08 6.45 3.96 4.27 3.12 7.02 10.9 11.77 239.04 2.86 7.28 1.35 0 0 0
33000000 781.12 81.4 24.96 10.56 6 4.62 3.64 4.4 5.58 10.1 13.31 243.24 3.25 6.02 1.8 0 0 0
34000000 783.2 76.2 23.55 11.12 6.2 3.96 4.13 3.84 5.67 9.9 12.32 247.68 4.29 6.58 1.2 0.16 0 0
35000000 777.05 78.62 23.04 11.68 5.4 4.62 3.64 3.36 5.49 9.2 12.43 254.16 3.51 6.3 1.5 0 0 0
36000000 774.87 76.62 23.76 11.08 5.5 4.26 2.17 3.12 6.48 10.7 11.66 258.84 2.34 7.7 0.9 0 0 0
37000000 771.41 75.62 23.61 11.28 6.25 3.42 3.78 4.08 4.86 10.4 9.57 264.72 1.95 7.7 1.35 0 0 0
38000000 768.57 75.4 23.07 10.56 5.2 3.96 3.29 4.08 7.11 8.2 10.78 268.8 2.21 7.42 1.35 0 0 0
39000000 766.68 75.44 22.41 10.48 5.75 3.66 3.22 3.68 5.04 9.2 9.9 273.48 2.99 6.72 1.35 0 0 0
40000000 762.02 76.14 20.82 10.48 6.1 4.62 3.57 3.92 4.59 8.2 10.78 278.04 2.34 6.58 1.8 0 0 0
41000000 761.93 73.94 20.55 9.96 5 4.32 3.01 3.76 4.95 8.7 10.34 281.64 3.51 6.58 1.65 0.16 0 0
42000000 760.19 71.96 20.61 9.36 5.95 3.24 3.5 4.24 5.67 8.2 10.23 285.6 2.73 6.86 1.5 0.16 0 0
43000000 756.73 71.42 22.74 8.52 5.15 3 2.17 3.84 6.48 8.5 10.34 289.68 2.47 7 1.8 0.16 0 0
44000000 752.3 72.76 22.77 8.92 3.7 2.64 2.73 3.36 6.12 8.7 9.57 294 3.51 7.42 1.5 0 0 0
45000000 752.05 70.74 19.68 8.88 4.75 3.66 2.59 3.2 6.12 9.4 7.59 300.36 2.34 7.14 1.5 0 0 0
46000000 748.55 71.82 20.49 8.36 3.6 3.42 3.43 2.32 6.21 8.9 10.01 302.28 1.95 6.86 1.8 0 0 0
47000000 746.46 70.28 20.34 7.96 3.8 3.9 2.87 3.44 4.68 8 8.58 307.92 2.86 7.56 1.35 0 0 0
48000000 741.82 70.78 20.61 8.28 4.9 3.24 2.66 3.36 5.04 7.7 9.35 311.16 2.6 7 1.5 0 0 0
49000000 739.32 71.32 20.4 9.2 4.65 3.24 2.8 3.12 3.87 7.7 9.35 313.2 2.47 7.56 1.8 0 0 0
50000000 736.18 71.5 19.71 8.16 4.05 3.12 3.22 3.68 4.14 8.7 8.25 317.88 2.47 7.28 1.5 0.16 0 0
51000000 734.91 69.38 20.94 8.56 4.6 3.06 2.59 2.64 4.59 8.8 7.37 321.96 1.95 7 1.65 0 0 0
52000000 731.32 69.36 20.76 9.08 4.6 2.16 3.01 3.12 4.77 8 8.47 324.48 2.34 6.58 1.95 0 0 0
53000000 732.69 67.08 19.71 7.92 4.35 2.94 3.29 2.4 4.5 7.9 8.36 327.96 2.08 7.14 1.5 0 0 0.18
54000000 727.62 69.02 18.36 8.36 4.3 3.78 3.22 3.12 4.59 6.7 7.92 332.28 2.47 6.3 1.8 0.16 0 0
55000000 725.17 68.3 19.92 8.04 4.1 3.96 1.96 2.56 5.13 7.3 9.13 334.32 1.17 7.42 1.35 0 0.17 0
56000000 726.15 67.24 18.93 7.68 4.3 2.4 3.57 2.48 5.22 6.4 8.36 337.2 1.69 6.86 1.2 0.32 0 0
57000000 722.65 66.86 19.83 7.76 4.9 3.18 2.03 2.4 4.05 6.9 7.37 341.52 2.47 6.72 1.2 0.16 0 0
58000000 719.64 67.86 19.59 8.16 3.85 3 2.17 2.72 4.5 7.2 6.6 344.64 1.82 6.44 1.65 0.16 0 0
59000000 720.86 67.1 18.75 7.56 3.1 3.78 2.03 2.24 2.97 7.2 7.48 347.04 2.34 5.88 1.5 0 0.17 0
60000000 717.95 67.5 18.54 7.56 4.25 2.58 1.82 2.16 3.51 7.3 5.94 350.52 1.82 6.58 1.8 0 0.17 0
61000000 716.71 65.9 18.69 7.88 4.3 2.22 1.89 3.12 3.69 6.7 6.38 353.16 1.3 7 0.9 0.16 0 0
62000000 714.52 65.78 19.62 6.56 4.2 3.24 1.61 3.36 3.24 5.9 7.7 354 2.6 6.16 1.35 0.16 0 0
63000000 712.4 65.52 19.77 7.16 4.1 2.88 2.03 2.56 3.15 5.9 7.92 356.76 2.47 5.88 1.5 0 0 0
64000000 713.67 63.96 18.42 6.92 3.9 2.46 2.17 2.16 2.7 6.2 7.59 360 2.6 5.6 1.65 0 0 0
65000000 711.04 64 16.86 8.56 3.7 3.3 1.33 2 3.6 5.1 7.15 364.2 2.21 5.6 1.35 0 0 0
66000000 707.35 65.08 19.23 7.48 3.1 3.06 2.17 1.36 3.87 5.2 6.6 366.36 1.95 6.44 0.75 0 0 0
67000000 710.4 64.38 17.19 6.92 3.2 2.04 2.03 2.48 2.07 4.9 6.27 369.72 1.04 6.3 0.9 0.16 0 0
68000000 706.71 65.14 17.16 7.44 2.85 2.64 1.68 2.16 3.06 4.4 6.82 371.52 0.78 6.44 1.2 0 0 0
69000000 703.79 64.64 17.79 6.64 4.25 2.52 2.8 1.44 3.06 4.8 6.38 373.8 1.3 5.74 1.05 0 0 0
70000000 701.28 64.38 18.21 8.04 3.75 2.64 2.03 2.08 2.34 4.8 6.71 375.24 1.56 5.74 1.2 0 0 0
71000000 703.66 61.04 16.74 7.92 3.65 2.88 1.75 1.44 2.88 5.4 6.82 377.16 1.43 5.88 1.35 0 0 0
72000000 700.1 61.9 17.82 7.44 3.15 3.06 2.38 2.4 2.7 3.7 6.27 381.12 1.3 5.46 1.2 0 0 0
73000000 696.55 64.46 17.16 6.72 3.8 2.34 1.82 2.32 2.7 4.3 7.04 382.2 1.95 5.74 0.9 0 0 0
74000000 697.9 62 16.8 7.44 3.6 2.1 1.75 1.68 2.97 2.7 7.7 384.48 2.21 5.46 1.05 0.16 0 0
75000000 696.01 62.44 16.98 7.08 3 3.12 1.19 1.68 2.61 3.6 6.49 387.12 1.3 6.02 1.2 0.16 0 0
76000000 697.3 60.46 15.57 7.4 3.3 2.58 1.68 2.08 2.79 3.9 5.94 389.04 1.04 6.02 0.9 0 0 0
77000000 694.28 61.4 17.82 6.28 2.5 2.04 1.54 2.16 3.42 3.4 6.27 390.24 1.69 5.6 1.2 0.16 0 0
78000000 691.22 63.14 16.68 7.04 3 1.98 1.4 2.72 2.34 3.6 5.83 393.48 1.04 5.18 1.35 0 0 0
79000000 690 61.68 17.07 6.56 3.8 2.4 1.47 1.6 2.79 2.9 6.93 394.92 0.91 5.46 1.35 0.16 0 0
80000000 685.74 63.2 16.32 7.16 3.75 2.7 2.17 2.16 2.07 3.1 7.26 396 1.82 5.04 1.35 0.16 0 0
81000000 687.45 60.48 17.46 6.32 3.2 2.16 1.75 1.6 1.98 3.6 6.6 398.88 1.82 5.18 1.2 0.32 0 0
82000000 686.81 60.48 16.29 6.64 3.6 1.8 1.68 1.36 2.34 3 7.04 400.92 1.69 5.6 0.75 0 0 0
83000000 683.28 62.42 16.14 6.64 3.45 1.74 1.05 1.84 1.8 4.3 6.71 402.48 1.95 5.6 0.6 0 0 0
84000000 683.61 59.62 17.43 5.96 3.5 1.86 1.54 2.08 2.34 2.7 6.6 405 1.43 5.88 0.45 0 0 0
85000000 680.75 60.04 17.16 6.12 2.8 2.4 1.82 2.08 2.25 3.5 6.82 405.96 1.95 5.6 0.75 0 0 0
86000000 678.83 60.1 17.04 6.68 2.95 2.16 1.4 1.76 2.88 3.6 4.84 409.56 1.82 5.18 1.2 0 0 0
87000000 677.25 61.72 15.69 6.64 2.55 2.7 1.19 1.52 2.43 3.9 6.82 409.8 1.43 5.46 0.9 0 0 0
88000000 680.8 58.36 15.57 5.04 2.9 1.92 1.54 1.12 2.07 3.7 7.15 411.48 1.43 6.02 0.9 0 0 0
89000000 675.78 60.4 16.14 6.4 2.6 1.5 1.54 1.68 1.71 3.9 6.27 414.12 1.17 5.74 1.05 0 0 0
90000000 676.48 58.96 15.21 5.76 2.65 1.8 1.75 2.32 2.25 3.3 6.27 414.36 2.08 5.46 1.35 0 0 0
91000000 676.72 57.6 15.9 6.64 2.5 1.98 1.47 2 1.08 4 5.17 416.88 1.69 5.32 1.05 0 0 0
92000000 675.15 59.1 15.06 5.84 2.65 1.92 1.61 1.36 2.07 3.3 5.5 419.04 1.04 5.46 0.9 0 0 0
93000000 674.57 58.08 16.02 5.76 2.25 1.86 1.47 1.28 1.62 3.6 5.72 419.76 2.08 5.18 0.75 0 0 0
94000000 672.81 57.18 15.33 7 3 2.1 1.12 1.6 2.16 2.9 5.5 421.68 1.82 4.9 0.9 0 0 0
95000000 672 58.42 14.25 6.28 2.7 2.76 1.26 1.36 1.71 3.6 5.28 422.88 1.43 5.32 0.75 0 0 0
96000000 670.11 57.08 16.26 6.12 2.75 1.8 1.54 0.96 1.98 3.3 7.04 423.96 1.17 5.18 0.75 0 0 0
97000000 668.04 58.1 15.18 6.28 3.45 1.98 1.26 1.68 1.35 2.6 6.49 426.48 1.17 5.04 0.9 0 0 0
98000000 666.61 57.54 16.11 5.76 3.65 2.52 1.61 1.2 1.62 1.5 6.27 429.12 1.43 4.76 0.3 0 0 0
99000000 666.7 57.64 15.12 6.2 2.85 1.8 1.68 1.6 1.26 3.2 5.5 430.32 0.78 4.9 0.45 0 0 0
100000000 666.31 57.02 14.7 5.64 2.95 1.92 1.47 1.04 2.52 3.1 5.72 431.88 0.52 4.76 0.45 0 0 0
101000000 664.03 56.96 16.05 4.96 2.5 2.22 1.54 1.92 2.25 2.8 5.39 432.84 1.04 4.9 0.6 0 0 0
102000000 661.25 58.9 16.14 5.12 2.6 1.98 1.12 1.44 1.89 3.5 5.17 434.4 1.43 4.76 0.3 0 0 0
103000000 664.84 54.08 15.09 6.08 2.55 1.68 1.47 1.68 2.25 2.8 5.94 434.88 1.17 5.04 0.45 0 0 0
104000000 661.35 55.74 14.85 5.92 2.65 1.92 1.33 1.2 2.88 3.2 4.95 437.88 0.78 4.9 0.45 0 0 0
105000000 659.72 56.26 14.16 5.6 3.55 1.5 1.68 1.68 2.61 3 5.61 438.84 1.43 4.06 0.3 0 0 0
106000000 659.23 54.62 14.76 6.48 3.45 1.68 1.26 1.36 2.61 3.2 5.5 440.28 0.78 4.34 0.45 0 0 0
107000000 656.12 56.8 15.36 5.52 3.45 2.1 1.12 1.76 1.89 3.8 5.17 441.24 1.17 4.2 0.3 0 0 0
108000000 655.91 57.12 14.49 5.36 2.75 1.44 1.68 1.6 1.8 4 5.17 442.8 1.82 4.06 0 0 0 0
109000000 654.15 56.64 15.06 5.32 2.95 2.04 1.26 1.52 1.98 3.1 5.17 445.08 2.08 3.5 0.15 0 0 0
110000000 654.53 54.06 16.08 6.08 2.5 1.32 1.61 1.44 2.52 3.3 5.39 445.92 1.3 3.5 0.45 0 0 0
111000000 655.21 54.12 13.86 5.6 2.7 1.86 1.4 1.12 2.61 3.1 5.39 448.08 1.3 3.5 0.15 0 0 0
112000000 654.7 54.24 13.8 5.2 1.8 1.86 2.03 2.16 1.98 3 4.73 449.4 1.17 3.78 0.15 0 0 0
113000000 649.87 54.94 14.61 6.12 3.05 2.34 1.12 1.28 3.15 3.3 5.17 450.24 1.17 3.64 0 0 0 0
114000000 652.22 55.38 12.66 5.68 1.75 2.16 0.84 1.84 1.53 3.6 5.83 451.56 1.3 3.5 0.15 0 0 0
115000000 647.1 55.6 14.58 5.28 3.05 1.92 1.82 1.6 1.71 3 6.05 453.72 1.04 3.08 0.45 0 0 0
116000000 649.77 54 14.88 5.44 2.35 1.5 1.33 1.28 1.44 3.2 6.27 454.56 1.17 2.66 0.15 0 0 0
117000000 648.4 54.98 14.73 5.2 2.1 2.16 0.84 1.2 1.35 2.8 6.49 455.76 1.3 2.24 0.45 0 0 0
118000000 648.76 52.76 14.94 5.08 2.65 1.32 1.33 1.04 1.8 3.4 5.39 457.8 0.78 2.8 0.15 0 0 0
119000000 646.56 54.42 14.58 5.04 2.85 1.5 0.56 0.96 1.8 2.6 6.27 459 0.91 2.8 0.15 0 0 0
120000000 646.79 53.02 14.28 5.96 2.35 1.74 1.05 1.04 0.99 2.4 7.26 459.12 1.17 2.66 0 0 0.17 0
121000000 647.59 51.68 14.13 5.44 2.1 1.98 0.84 0.8 1.71 2.7 4.84 462.6 0.78 2.66 0.15 0 0 0
122000000 644.67 54.1 14.01 5.64 1.95 1.26 0.84 0.88 1.44 2.2 4.84 464.16 1.04 2.52 0.45 0 0 0
123000000 643.33 54.52 13.86 5.08 1.85 1.38 1.05 1.12 1.53 2.9 5.06 463.8 1.43 2.94 0.15 0 0 0
124000000 644.21 52.72 13.02 4.92 2.25 1.2 1.26 0.96 1.71 2.5 6.27 464.88 1.43 2.52 0.15 0 0 0
125000000 642.65 54.62 12.96 4.08 2.15 1.68 0.63 1.04 2.07 2.3 5.5 466.2 1.17 2.8 0.15 0 0 0
126000000 639.27 53.2 14.16 6 2.15 1.92 0.7 0.88 2.25 2.8 6.16 466.08 0.78 3.5 0.15 0 0 0
127000000 639.35 54.12 12.36 5.12 2.15 1.92 1.33 0.8 1.89 2.8 6.27 467.64 1.3 2.8 0.15 0 0 0
128000000 638.66 50.94 13.62 6.32 2.85 1.26 1.26 0.96 1.89 3 6.38 469.44 1.17 2.1 0.15 0 0 0
129000000 636.02 54.14 13.05 5.2 2.6 1.32 0.77 1.76 1.71 3.1 6.38 470.88 0.39 2.38 0.3 0 0 0
130000000 636.89 53.22 12.48 5.04 2.2 1.68 0.98 1.04 1.89 2.8 7.37 471.24 0.78 2.24 0.15 0 0 0
131000000 636.74 52.7 13.08 4.36 2.35 1.56 1.05 0.96 2.61 2.6 6.05 473.16 0.39 2.24 0.15 0 0 0
132000000 637.66 51.88 12.03 4.8 1.95 1.68 1.05 1.04 1.89 2.1 6.05 475.08 0.26 2.38 0.15 0 0 0
133000000 633.29 53.8 12.75 5.04 2.4 1.5 0.84 1.52 2.07 1.8 5.94 475.2 1.04 2.66 0.15 0 0 0
134000000 631.33 53.68 14.25 4.92 1.95 1.68 1.12 1.2 1.53 2 5.61 476.76 1.43 2.24 0.3 0 0 0
135000000 631.35 53.62 12.6 5 2.55 1.68 1.19 1.12 1.53 2.5 5.83 477.48 1.3 2.1 0.15 0 0 0
136000000 630.24 51.96 13.86 5.08 2.05 1.98 1.75 1.04 1.44 2.5 5.17 479.88 0.78 1.82 0.45 0 0 0
137000000 629.57 52.88 13.11 4.96 1.9 1.44 1.4 0.88 1.53 2.6 5.94 480.36 1.04 2.24 0.15 0 0 0
138000000 630.29 50.5 13.41 4.96 2.25 1.68 1.33 0.96 1.53 2.6 5.28 482.04 1.04 1.68 0.45 0 0 0
139000000 628.76 52.04 12.21 5.12 2.85 1.32 1.33 0.96 1.35 2.6 4.18 483.84 1.04 2.1 0.3 0 0 0
140000000 629.73 51.5 12.6 4.52 1.7 1.74 0.98 0.64 0.99 2.3 5.61 484.92 0.65 1.82 0.3 0 0 0
141000000 629.84 50.74 12.57 4.36 1.95 0.9 1.33 0.96 1.08 2.3 5.39 485.4 0.91 1.82 0.45 0 0 0
142000000 628.63 50.5 11.37 4.64 2.35 1.38 1.4 1.44 1.35 2.4 4.51 487.68 0.52 1.68 0.15 0 0 0
143000000 626.75 50.22 12.39 5 1.95 1.44 0.98 1.28 1.44 2.4 4.95 488.16 0.65 2.24 0.15 0 0 0
144000000 625.34 50.2 13.23 5.04 2.15 1.62 0.98 0.88 1.8 2.2 5.39 488.28 0.78 1.96 0.15 0 0 0
145000000 620.7 52.96 13.74 4.44 1.9 1.14 1.61 1.52 1.53 2.6 4.84 489.84 0.91 1.82 0.45 0 0 0
146000000 624.59 49.22 13.29 4.2 1.9 1.32 1.19 0.96 1.17 2.4 5.94 490.92 0.78 1.82 0.3 0 0 0
147000000 624.22 49.74 11.64 4.04 2 1.5 0.98 1.36 1.71 2.3 5.17 492.84 0.52 1.68 0.3 0 0 0
148000000 621.5 50 12.39 4.64 2.2 1.62 1.47 1.28 1.35 3 4.62 493.32 0.78 1.68 0.15 0 0 0
149000000 621.14 50.7 12.15 3.92 1.7 1.44 1.19 1.12 1.62 2.8 4.73 494.76 1.04 1.54 0.15 0 0 0
150000000 621.7 49.82 11.37 4.24 1.85 1.86 0.91 0.72 1.98 2.1 5.72 495.24 0.65 1.54 0.3 0 0 0
151000000 619.15 49.74 13.05 4.52 1.7 1.38 0.63 1.12 1.8 2.8 4.95 496.56 0.91 1.54 0.15 0 0 0
152000000 617.8 50.34 12.6 4.12 2.15 1.56 0.7 1.04 1.44 3.1 5.28 497.64 0.39 1.54 0.3 0 0 0
153000000 617.67 50 12.33 4 2.1 1.26 1.05 0.8 2.34 2.1 6.16 498.12 0.52 1.4 0.15 0 0 0
154000000 616.29 48.94 12.66 4.96 2.45 1.08 1.26 0.72 2.07 2.2 5.83 499.44 0.13 1.82 0.15 0 0 0
155000000 616.41 49.46 12.3 4.04 1.65 1.56 1.26 0.4 0.72 3.5 5.94 500.4 0.39 1.82 0.15 0 0 0
156000000 618.4 47.38 10.86 4.32 2.3 1.08 0.84 1.04 1.35 2.8 5.94 501.36 0.78 1.4 0.15 0 0 0
157000000 613.04 49.3 12.66 4.24 2.3 1.74 0.91 0.56 1.35 2.5 6.05 503.16 0.78 1.26 0.15 0 0 0
158000000 614.1 48.82 11.61 5.08 1.8 1.56 0.35 0.48 0.81 2.8 5.39 504.36 1.43 1.26 0.15 0 0 0
159000000 613.89 47.68 12.09 4.56 1.85 1.26 1.54 0.8 1.17 2.3 4.73 505.8 0.78 1.4 0.15 0 0 0
160000000 612.07 49.84 11.73 4.04 2.1 1.32 1.26 0.96 0.72 2.5 4.51 506.88 0.52 1.4 0.15 0 0 0
161000000 611.4 47.96 12.63 5.04 2 1.44 1.05 0.96 1.17 1.4 5.17 507.72 0.65 1.26 0.15 0 0 0
162000000 610.92 48.02 13.29 3.84 1.8 1.32 1.26 0.96 1.53 1.9 4.4 508.68 0.52 1.26 0.3 0 0 0
163000000 611.88 47.7 11.49 4.4 1.75 1.38 0.91 1.28 1.08 1.7 5.06 509.04 0.78 1.4 0.15 0 0 0
164000000 610.15 47.98 12.36 3.68 2.35 1.38 1.33 0.64 1.44 1.7 5.39 509.64 0.26 1.4 0.3 0 0 0
165000000 608.3 48.6 11.61 4.28 2.7 1.32 1.12 1.12 1.08 2.4 4.62 510.36 0.65 1.54 0.3 0 0 0
166000000 608.42 48.26 11.85 4.72 1.8 1.2 0.49 0.96 1.8 1.4 5.17 511.44 0.65 1.54 0.3 0 0 0
167000000 608.21 46.6 12.48 4.28 2.1 1.68 0.49 0.4 1.98 1.6 4.95 513 0.39 1.54 0.3 0 0 0
168000000 607.89 47.82 11.67 4.04 1.75 0.84 1.05 0.88 1.89 1.5 5.94 512.64 0.39 1.4 0.3 0 0 0
169000000 606.04 48.24 12.09 4.32 2.15 0.54 0.91 0.96 0.9 1.6 5.83 514.08 0.65 1.54 0.15 0 0 0
170000000 605.8 48 11.64 4.08 1.6 1.08 0.77 0.8 1.26 2 5.83 514.8 0.65 1.54 0.15 0 0 0
171000000 607.33 46.6 11.82 3.2 1.5 1.08 0.56 0.48 1.08 2.3 5.72 516.24 0.26 1.68 0.15 0 0 0
172000000 602.92 48.96 12.03 4.44 1.5 0.96 0.84 0.56 0.9 1.9 5.83 517.2 0.13 1.68 0.15 0 0 0
173000000 602.81 47.8 12.33 4.08 1.85 1.32 0.63 0.4 0.54 1.7 6.05 518.4 0.26 1.68 0.15 0 0 0
174000000 605.26 46.24 10.2 4.36 1.35 1.32 1.05 0.64 1.17 1.6 5.06 520.08 0.26 1.26 0.15 0 0 0
175000000 601.67 46.22 12.81 4.96 1.65 1.08 0.98 0.96 1.44 0.9 4.62 521.04 0.26 1.26 0.15 0 0 0
176000000 602.6 47.02 10.8 3.76 1.75 1.32 1.26 0.8 1.26 2.1 4.4 521.52 0.13 0.98 0.3 0 0 0
177000000 602.37 46.36 11.79 3.92 1.25 1.32 0.91 0.8 0.9 1.2 5.17 522.48 0.39 0.84 0.3 0 0 0
178000000 600.96 46.64 10.89 4.32 1.95 1.26 0.77 0.64 1.89 1 5.17 522.96 0 1.4 0.15 0 0 0
179000000 598.37 48.12 11.88 4 1.95 1.08 0.77 0.56 1.62 1.3 3.96 525 0.26 0.98 0.15 0 0 0
180000000 598.09 47.5 11.61 3.92 1.45 0.42 0.91 1.2 1.26 2.8 3.96 525.36 0.39 0.98 0.15 0 0 0
181000000 598.03 46.1 10.8 4.24 1.8 1.26 0.77 1.12 1.62 1.9 4.62 525.96 0.65 0.98 0.15 0 0 0
182000000 597.1 45.7 11.67 4.24 1.65 1.5 0.91 0.64 0.99 2.6 5.5 525.72 0.65 0.98 0.15 0 0 0
183000000 597.69 46.6 10.95 3.8 1.85 1.14 0.63 0.72 0.54 2.5 5.5 526.56 0.39 0.98 0.15 0 0 0
184000000 598.56 45.66 10.41 3.68 1.85 0.78 0.77 0.72 1.17 1.9 4.73 528.12 0.52 0.98 0.15 0 0 0
185000000 596.78 46.08 10.8 4.24 1.25 1.08 1.05 0.88 0.45 2.3 4.84 528.72 0.26 1.12 0.15 0 0 0
186000000 595.05 47 10.95 3.92 2.25 0.66 0.84 0.96 0.9 2.1 5.5 528.6 0 1.12 0.15 0 0 0
187000000 596.79 45.14 11.31 3.28 1.85 0.9 0.42 0.56 1.26 1.8 5.39 530.04 0.13 0.98 0.15 0 0 0
188000000 595.24 46.38 10.35 3.48 1.7 0.78 0.91 1.12 0.99 1.7 4.73 531.24 0.26 1.12 0 0 0 0
189000000 595.34 45 11.22 3.36 1.15 1.2 0.56 0.96 1.08 1.8 4.73 532.08 0.26 1.26 0 0 0 0
190000000 593.53 45.88 10.92 3.44 1.6 1.02 0.63 0.96 1.44 2.1 5.5 531.48 0.52 0.98 0 0 0 0
191000000 594.14 44.72 10.41 3.76 1.3 0.96 1.19 0.48 1.62 1.7 5.28 532.92 0.39 0.98 0.15 0 0 0
192000000 592.64 44.6 11.25 4.12 1.6 0.96 0.91 0.72 1.35 1.4 5.06 533.76 0.65 0.98 0 0 0 0
193000000 593.38 44.52 10.5 3.24 1.6 0.78 0.77 1.04 0.99 1.9 5.17 534.36 0.91 0.84 0 0 0 0
194000000 591.21 45.52 10.05 3.72 1.6 1.02 0.91 0.64 1.17 2.4 5.06 535.32 0.26 1.12 0 0 0 0
195000000 591.3 44.86 10.26 3.44 1.35 1.32 0.56 1.12 1.26 2.1 4.4 536.52 0.52 0.84 0.15 0 0 0
196000000 588.11 46.28 10.95 4.2 1.55 1.14 0.77 0.56 0.99 2.8 4.29 537 0.52 0.84 0 0 0 0
197000000 589.24 45 10.44 3.64 1.9 1.02 0.77 0.8 1.71 2 5.39 537 0.39 0.7 0 0 0 0
198000000 587.35 46.36 10.86 3.76 1.45 0.54 1.12 0.56 1.8 2.1 4.18 538.56 0.65 0.56 0.15 0 0 0
199000000 588.8 45.02 10.2 3.96 1.3 1.14 0.84 0.8 1.17 1.9 4.62 539.16 0.52 0.42 0.15 0 0 0
200000000 586.89 44.46 12.3 3.72 1.7 0.78 0.91 1.36 0.99 1.2 4.95 539.52 0.65 0.42 0.15 0 0 0
