 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1200 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
1000000 360.11 62.28 52.53 60.2 70.05 89.64 95.55 105.2 99.45 84.6 55.99 35.52 11.44 9.38 3.45 2.88 1.36 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0
2000000 267.79 38.7 28.41 32.84 43.7 66.9 82.04 121.36 143.37 136.9 112.75 91.56 7.28 12.04 7.05 3.68 2.55 1.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0
3000000 220.03 26.16 17.91 20.44 28.15 48.54 68.53 105.68 154.35 175.5 149.27 152.16 3.25 14.56 7.2 3.36 2.72 1.62 0.57 0.1 0.1 0.1 0
4000000 189.62 20.3 12.42 12.6 19 34.8 52.08 93.68 144.63 188.7 189.75 205.44 2.73 16.52 8.1 4.16 2.89 1.62 0.76 0.2 0.1 0.1 0
5000000 169.4 14.86 9 9.72 12.75 27.78 40.53 77.6 131.31 195.7 215.49 259.56 2.21 16.66 9.3 4.48 2.55 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
6000000 151.03 12.68 6.87 7.4 9.05 20.88 32.55 62.72 122.67 193.3 235.95 309.36 1.04 19.18 7.65 3.68 2.72 1.08 0.19 0.1 0.1 0.1 0
7000000 138.05 10.6 4.86 4.56 7.15 18.42 26.39 51.36 116.55 182.2 242.99 361.08 1.43 18.48 7.5 4.32 2.21 0.9 0.95 0.1 0.1 0.1 0
8000000 127 8.54 4.68 3.4 5.6 14.22 20.3 45.84 104.58 174.4 247.06 408.24 0.78 19.6 7.2 4.16 2.38 1.26 0.76 0.1 0.1 0.1 0
9000000 117.57 8.04 3 3.24 3.65 11.94 16.17 43.04 91.89 163.4 250.47 452.64 0.78 19.18 8.1 2.88 2.38 1.44 0.19 0.1 0.1 0.1 0
10000000 110.61 6.24 2.82 2.28 3.2 9.18 14.07 35.12 84.42 154.7 251.9 491.76 0.65 19.74 8.25 1.92 2.21 0.54 0.19 0.2 0.1 0.1 0
11000000 103 5.88 2.25 1.76 1.9 8.7 11.83 29.52 79.11 150.9 244.53 527.4 0.39 19.74 7.35 2.24 2.21 0.72 0.57 0.1 0.1 0.1 0
12000000 96.78 5.6 1.77 1.32 1.95 7.62 9.52 26.48 70.65 142.2 243.21 560.52 0.26 19.88 7.2 2.24 1.7 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
13000000 91.53 4.66 1.56 1.16 2.15 6.96 7.7 23.84 63.45 133.1 241.23 590.52 0.26 19.6 6.75 2.56 1.87 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
14000000 86.72 4.16 1.2 1.16 1.55 6.12 6.44 20.16 57.51 127 236.83 619.44 0.52 20.72 6.75 1.6 1.02 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
15000000 82.58 3.44 1.44 0.92 1.4 4.98 6.44 17.6 53.19 119.4 236.39 641.4 0.26 20.3 6.75 2.08 0.51 0.54 0.38 0.1 0.1 0.1 0
16000000 78.72 3.46 0.72 1.2 0.65 4.74 5.04 15.68 48.42 113.9 231.88 665.52 0.1 19.88 6.15 2.08 0.68 0.9 0.38 0.1 0.1 0.1 0
17000000 75.3 3.04 0.99 0.72 0.8 3.24 4.9 15.12 45.18 105.9 229.02 686.88 0.26 19.74 5.4 2.08 0.51 0.54 0.38 0.1 0.1 0.1 0
18000000 72.55 3.02 0.96 0.48 0.95 2.7 4.55 13.76 39.69 103.2 221.43 708.84 0.13 19.88 4.5 1.76 0.68 0.54 0.38 0.1 0.1 0.1 0
19000000 69.98 2.66 0.75 0.56 0.75 2.7 3.64 12.48 36.54 98.3 218.24 726.12 0.26 18.76 5.25 1.6 0.68 0.54 0.19 0.1 0.1 0.1 0
20000000 68.27 2.16 0.66 0.36 0.6 2.4 3.01 11.92 33.21 93.3 211.64 745.8 0.1 19.32 4.8 1.28 0.17 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
21000000 65.34 2.68 0.51 0.48 0.5 2.28 2.66 10.08 32.76 85.4 208.45 762.72 0.26 19.32 4.65 0.64 0.17 0.72 0.38 0.1 0.1 0.1 0
22000000 63.5 2.08 0.51 0.36 0.8 1.68 3.01 9.04 30.51 79.2 203.06 780.72 0.26 19.18 4.2 0.8 0.17 0.54 0.38 0.1 0.1 0.1 0
23000000 61.32 2 0.54 0.52 0.75 1.62 2.8 8.16 27.18 76.5 200.09 794.04 0.13 19.04 3.6 0.64 0.34 0.54 0.19 0.1 0.1 0.1 0
24000000 59.78 2.1 0.54 0.36 0.7 1.56 2.31 7.52 25.92 72.6 194.04 808.56 0.26 18.76 3.45 0.64 0.17 0.54 0.19 0.1 0.1 0.1 0
25000000 58.02 1.8 0.54 0.48 0.45 1.38 2.73 6.48 24.21 68.6 187.88 823.8 0.13 18.34 3.75 0.16 0.34 0.72 0.19 0.1 0.1 0.1 0
26000000 56.89 1.7 0.57 0.2 0.25 1.56 1.96 6.96 21.96 67.1 180.4 837.72 0.39 17.5 3.45 0.32 0.34 0.54 0.19 0.1 0.1 0.1 0
27000000 55.81 1.76 0.3 0.2 0.2 1.68 1.61 6.4 20.7 63.7 176.55 849.48 0.26 17.22 2.25 0.8 0.17 0.72 0.19 0.1 0.1 0.1 0
28000000 54.85 1.34 0.39 0.08 0.1 1.56 1.26 7.04 19.71 60.4 169.73 863.04 0.39 16.38 2.55 0.64 0.17 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0
29000000 52.95 1.9 0.21 0.08 0.3 1.2 1.4 5.44 19.26 56.9 166.98 873.6 0.39 15.68 2.7 0.64 0.1 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0
30000000 51.67 1.36 0.18 0.32 0.15 1.2 1.12 4.96 17.91 54.6 161.48 885.96 0.13 15.54 2.4 0.48 0.17 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0
31000000 50.55 1.46 0.21 0.04 0.25 1.02 1.33 4.8 17.82 50.9 155.76 897.24 0.1 15.82 1.95 0.48 0.1 0.18 0.19 0.1 0.1 0.1 0
32000000 49.55 1.38 0.21 0.16 0.25 0.96 1.33 4.4 16.83 47.4 154 905.4 0.13 15.82 1.5 0.32 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
33000000 48.07 1.54 0.3 0.04 0.15 1.14 0.91 4.24 14.76 45.9 149.6 915.36 0.1 16.1 1.05 0.48 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
34000000 46.96 1.56 0.21 0.24 0.2 0.9 0.77 4 14.67 43.9 144.65 924.12 0.13 15.82 1.35 0.16 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
35000000 46.68 1.1 0.21 0.12 0.35 0.72 1.05 3.76 12.69 44 141.13 930.6 0.1 15.54 1.05 0.64 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
36000000 45.46 1.36 0.21 0.2 0.15 0.72 1.05 3.84 12.33 41.3 136.73 939.12 0.26 15.4 1.35 0.16 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
37000000 45.06 1.08 0.3 0.04 0.1 0.84 0.84 3.52 12.33 39.6 133.65 945.36 0.13 14.98 1.65 0.16 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
38000000 44.49 1.12 0.18 0.12 0.1 0.6 0.77 3.44 11.97 38.5 129.8 952.2 0.13 14.42 1.8 0.1 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
39000000 43.88 0.78 0.27 0.16 0.05 0.72 0.77 2.88 11.34 36.7 127.05 959.4 0.1 14.14 1.5 0.1 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
40000000 42.78 1.02 0.3 0.08 0.05 0.54 0.56 2.8 11.25 35.8 122.32 966.36 0.13 14.14 1.35 0.16 0.1 0.36 0.1 0.1 0.1 0.1 0
